Descripción de Producto
TUV aprobado y apto para todos los países Europen. La capacidad de 5kg de CO2 a 12kg.
Los elementos | Descripción general |
Los materiales | Aleación de aluminio de alta resistencia 6061 |
Alto nivel de seguridad | Hydro-test antes de la entrega |
Ligero | El 40% de ahorro de peso en comparación con el cilindro de acero |
Fuerte y gruesa muralla | Diseño para asegurar la lucha contra la fuerza de presión |
De aspecto inteligente | El cuerpo de aluminio cepillado y la necesidad de bajo mantenimiento. |
La presión de servicio | 150 bar |
La norma técnica | EN DOT, ISO a la demanda de clientes |
La válvula instalada | CGA320 o a la demanda de los clientes. |
Vida útil del producto | 15 años |
Período de recertificación | 5 años |
hora de entrega | 6 a 30 días tras el depósito. El envío de vacío. |

Los tanques de gas de dióxido de carbono de aluminio para bebidas:
. Resaltar: Altamente anti-corrosión mediante el Tratamiento perfecto para la superficie interior y
Exterior Para garantizar la alimentación de CO2 grado de pureza.
Fecha de fabricación dentro de 30 días.
Duradero y la fuerza maneja gratuito para los tanques mor de 20L.
. Tabla de especificaciones:
Tipo | Diámetro exterior | El agua El volumen | Longitud | El peso | Llenar el CO2 | |
Mm | Lr | Mm | Kg. | Kg. | Lb | |
LW-203-8.0-15-H | 203 | 12 | 435 | 9.9 | 4.8 | 10.6 |
LW-203-10.0-15-H | 203 | 10 | 511 | 11.4 | 6 | 13.2 |
LW-203-12.0-15-H | 203 | 12 | 587 | 12.8 | 7.2 | 15.9 |
LW-203-13.4-15-H | 203 | 13.4 | 640 | 13.8 | 8.04 | 17.7 |
LW-203-15-15-H | 203 | 15 | 710 | 14.9 | 9 | 20 |
LW-203-20.0-15-H | 203 | 20 | 873 | 17 | 12 | 26.4 |
. Detalles del producto:


Las materias primas prepárate para la producción:
